Приобретение в лизинг необходимого Вам имущества позволяет совместить Ваши желания с Вашими возможностями.
Не обладая достаточными средствами для покупки того или иного незаменимого предмета, будь то транспортное средство, уникальное оборудование или дорогостоящая недвижимость, Вы можете получить его в лизинг, и использовать для развития своего бизнеса уже сегодня.
Лизинг имеет целый ряд преимуществ перед банковским кредитом, арендой или покупкой за собственные средства.
Как правило, компании, принимающее решение о приобретении основных средств, сталкивается с проблемой выбора одного из трех вариантов финансирования инвестиционных проектов а именно:
Таблица. Сравнение лизинга с другими вариантами инвестирования
| Наименования статьи | Лизинг | Кредит | Покупка |
|---|---|---|---|
| Высокая вероятность единовременного приобретения необходимого имущества
(наличие достаточного количества свободных денежных средств для его оплаты) | Да | Да | Нет |
| Необходимость аккумулирования значительных объемов собственных средств предприятия на реализацию проекта | Нет | Нет | Да |
| Отнесение на себестоимость затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта | Да | Нет | Нет |
| Удорожание в год | 5-14% | 12-25% | 0% |
| Страховка | Включено в удорожание
(льготная ставка 2,5-7%) | 7-10% | 7-10% |
| Оплачивает страховку | Лизинговая компания | своими силами | Своими силами |
| Налог на имущество | Включено в удорожание,
(льготная ставка 1,1%) уменьшение за счет ускоренной амортизации | 2,20% | 2,20% |
| Оплачивает налог на имущество | Лизинговая компания | Своими силами | Своими силами |
| Срок амортизации имущества | 24-36 месяцев | 74-90 месяцев | 74-90 месяцев |
| Коэффициент ускоренной амортизации | 1,1 - 3 | Нет | Нет |
| Срок действия сделки | 12-60 | 6-36 | - |
| Срок оформления сделки | 3-14 дней | 1-3 месяца | 1-3 дня |
| НДС уплаченный, возмещаемый из бюджета | НДС от общей суммы договора лизинг | НДС от стоимости оборудования | НДС от стоимости оборудования |
| Платежи, относящиеся на себестоимость | Лизинговые платежи в полном объеме | Только платежи % * по кредиту, начисленная амортизация | Начисленная амортизация |
| Остаточная стоимость имущества через 25 месяцев, в процентах от первоначальной стоимости | 0% | 66% | 66% |
| Обеспечение | Аванс 10-30% | Ликвидное имущество должно в 1,5-2 раза превышать сумму самого кредита | |
| Отражение в балансе (улучшение или ухудшение) | Лизинг в отличие от кредита не увеличивает кредиторскую задолженность предприятия*** и не ухудшает инвестиционную привлекательность | Использование кредита приводит к значительному увеличению кредиторской задолженности**, что негативно сказывается на инвестиционной привлекательности предприятия |
*затратами признаются проценты в размере, не превышающем более чем на 20% среднюю ставку по аналогичным обязательствам, при отсутствии информации о сопоставимых долговых обязательствах предельная величина процентов, признаваемых расходами, принимается равной ставке рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза, — если обязательство выдается в рублях, и равной 15%, если обязательство выдается в валюте (п.1 ст.269 НК РФ).
** сумма основного долга (тело кредита) и сумма начисленных процентов отражаются в бухгалтерской отчетности предприятия в полном размере.
*** кредиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности предприятия по мере начисления лизинговых платежей.