Пример расчета по всем продуктам для «Chevrolet Cruze»

Chevrolet Cruze, 1,6 л, 113 л/с
Наши партнеры, поставляющие легковые автомобили
| Наименование программы / продукта | Срок лизинга
(мес.) max | Авансовый платёж
(%) | Удорожание
(% в год) | График платежей | Пакет документов | Срок рассмотрения | Гос. регистрация,
тех. Осмотр | Страховка |
| «Быстрый лизинг» | до 48 | от 40 | от 9,2 | равномерный | Стандарт | 1 день | не включено | не включена |
«Эконом Лизинг»
(минимальное удорожание) | до 48 | от 30 | от 8,45 | убывающий | Стандарт | 1 день | не включено | не включена |
«Эффективный Лизинг»
(минимальный аванс) | до 37 | от 20 | от 9,01 | убывающий | Стандарт | 1 день | не включено | не включена |
«Лизинг Комфорт»
(минимальный платёж) | до 48 | от 30 | от 9,35 | равномерный | Стандарт | 1 день | не включено | не включена |
Обращаем ваше внимание, что данное предложение не является окончательным и носит справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Пример расчета «Быстрого лизинга»
Наш продукт «Быстрый лизинг» поможет Вам приобрести автомобиль на выгодных условиях за пару дней!
 |
| Предмет лизинга | Легковой автомобиль |
| Марка ТС | Chevrolet Cruze 1,6 л, 113 л/с |
| Стоимость предмета лизинга (руб.) | 624 000 |
| Срок лизинга (мес.) | 37 |
| Авансовый платёж (%) мин | 45 |
| Балансодержатель | лизинговая компания |
| График платежей | равномерный |
| Удорожание (% в год) | 9,83 |
| Размер максимального ежемесячного платежа (руб.) | - |
| Размер среднего ежемесячного платежа (руб.) | 14 158 |
| Размер платежа в день | 471,93 |
|
Пример расчета «Эконом лизинга» (минимальное удорожание)
Наш продукт «Эконом лизинг» поможет Вам получить желаемый предмет лизинга без ощутимого удара по бюджету!
 |
| Предмет лизинга | Легковой автомобиль |
| Марка ТС | Chevrolet Cruze 1,6 л, 113 л/с |
| Стоимость предмета лизинга (руб.) | 624 000 |
| Срок лизинга (мес.) | 37 |
| Авансовый платёж (%) мин | 49 |
| Балансодержатель | лизинговая компания |
| График платежей | убывающий |
| Удорожание (% в год) | 8,53 |
| Размер максимального ежемесячного платежа (руб.) | 22 972 |
| Размер среднего ежемесячного платежа (руб.) | - |
| Размер платежа в день | 765,73 |
|
Пример расчета «Эффективного лизинга» (минимальный аванс)
 |
| Предмет лизинга | Легковой автомобиль |
| Марка ТС | Chevrolet Cruze 1,6 л, 113 л/с |
| Стоимость предмета лизинга (руб.) | 624 000 |
| Срок лизинга (мес.) | 37 |
| Авансовый платёж (%) мин | 20 |
| Балансодержатель | лизинговая компания |
| График платежей | убывающий |
| Удорожание (% в год) | 10,95 |
| Размер максимального ежемесячного платежа (руб.) | 31 424 |
| Размер среднего ежемесячного платежа (руб.) | - |
| Размер платежа в день | 1 047,47 |
|
Пример расчета «Лизинг Комфорт» (минимальный платеж с месяц)
 |
| Предмет лизинга | Легковой автомобиль |
| Марка ТС | Chevrolet Cruze 1,6 л, 113 л/с |
| Стоимость предмета лизинга (руб.) | 624 000 |
| Срок лизинга (мес.) | 48 |
| Авансовый платёж (%) мин | 30 |
| Балансодержатель | лизинговая компания |
| График платежей | равномерный |
| Удорожание (% в год) | 10,78 |
| Размер максимального ежемесячного платежа (руб.) | - |
| Размер среднего ежемесячного платежа (руб.) | 14 507 |
| Размер платежа в день | 483,57 |
|